Candle lighting times in San Diego, CA
Shabbat and Yom Tov, calculated for this week.
Shabbat
Candle lighting in San Diego
6:04 pm
- Havdalah6:58 pm
The next two months
| Occasion | Candle lighting | Havdalah |
|---|---|---|
| Shabbat | 6:04 pm | 6:58 pm |
| Shabbat | 5:56 pm | 6:50 pm |
| Shabbat | 5:48 pm | 6:42 pm |
| Shabbat | 5:41 pm | 6:36 pm |
| Shabbat | 4:35 pm | 5:31 pm |
| Shabbat | 4:30 pm | 5:26 pm |
| Shabbat | 4:26 pm | 5:24 pm |
| Shabbat | 4:24 pm | 5:22 pm |
Candles 18 minutes before sunset; Havdalah at nightfall (sun 8.5° below the horizon), for San Diego, CA city center. On a second night of Yom Tov, candles are lit after nightfall from an existing flame.